醇、酯、酮、酸
醇
NEODOL™3 C13醇
项目 | 单位 | 结果 | |
酸值 | Acid Number | eq/100g | < 0.0005 |
C11醇 | C11 Alcohols & Lower | %m/m | < 2 |
C12醇 | 12 Alcohols | %m/m | < 10 |
C13醇 | 13 Alcohols | %m/m | > 90 |
C14醇 | C14 Alcohols & Higher | %m/m | < 3 |
碳氢流体 | Total Hydrocarbons | %m/m | < 1 |
色度 | Colour | Pt-Co | < 10 |
羟值 | Hydroxyl Number | mgKOH/g | 274 - 295 |
分子量 | Molecular Mass | g/mol | 190 - 205 |
正态性 | Normality | %m/m | > 75 |
水分 | Water | %m/m | < 0.1 |
密度 | Density @15°C | gm/ml | 0.839 |
闪点 | Flash Point | °C | 143 |
倾点 | Pour Point | °C | 27 |
外观 Appearance: 澄清无杂质 Clear & Substantially free of visual impurities;
