ShellSol D100/D100S 脱芳烃溶剂
项目 | 条件 | 结果 | |
初馏点 | IBP | ASTM D 1078 | 234 °C |
干点 | DP | ASTM D 1078 | 259 °C |
闪点 | Flash Point | ASTM D 93 | 103 °C |
密度 | Density | @15°C, ASTM D4052 | 0.803 |
蒸发速率 | Evaporation | n-BuAc=1 | < 0.01 |
蒸汽压 | Vapour Press | @20°C | < 0.01 KPa |
芳烃含量 | Aromatic Content | SMS 2728 | 200 mg/kg |
KB值 | KB Value | ASTM D 1133 | 26 |
苯胺点 | Aniline Point | ASTM D 611 | 83°C |
溴指数 | Bromine Index | ASTM D 1492 | < 10 |
粘度 | Viscosity | @25°C, ASTM D 445 | 2.9 mm2/S |
表面张力 | Surface Tension | @20°C, DuNouy ring | 28 mN/m |
色度 | Colour / Saybolt | ASTM D 156 | +30 |
折射率 | Refractive Index | @20°C, ASTM D 1218 | 1,443 |
* ShellSol D100S meet the requirements of Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR); Naphthalene content <1%m/m.
