醇、酯、酮、酸
醇
NEODOL™5 C15醇
项目 | 单位 | 结果 | |
酸值 | Acid Number | eq/100g | < 0.0005 |
C13醇 | C13 Alcohols & Lower | %m/m | < 2 |
C14醇 | C14 Alcohols | %m/m | < 10 |
C15醇 | C15 Alcohols | %m/m | > 90 |
C16醇 | C16 Alcohols & Higher | %m/m | < 3 |
碳氢流体 | Total Hydrocarbons | %m/m | < 1 |
色度 | Colour | Pt-Co | < 10 |
羟值 | Hydroxyl Number | mgKOH/g | 236 - 256 |
分子量 | Molecular Mass | g/mol | 219 - 238 |
正态性 | Normality | %m/m | > 75 |
水分 | Water | %m/m | < 0.1 |
密度 | Density @15°C | gm/ml | 0.842 |
闪点 | Flash Point | °C | 149 |
倾点 | Pour Point | °C | 38 |
外观 Appearance: 澄清无杂质 Clear & Substantially free of visual impurities;
