碳氢流体溶剂
Naphthenic
Solane 75-95N 环烷烃溶剂
项目 | 条件 | 结果 | |
比重 | Density | ASTM D 4052 | 0.763 kg/dm3 |
赛氏色度 | Saybolt Colour | ASTM D 156 | 30 |
初馏点 | IBP | ASTM D 86 | 80 °C |
干点 | DP | ASTM D 86 | 87 °C |
闪点 | Flash Point | ASTM D 93 | -15 °C |
蒸发速率 | Evaporation | Ether = 1, DIN 53170 | 2.5 |
芳烃含量 | Aromatic Content | TOTAL IL 013 | 10 ppm |
苯胺点 | Aniline Point | ASTM D 611 | 36 °C |
蒸汽压 | Vapour Pressure | @20°C | 11 KPa |
粘度 | Viscosity | @20°C, ASTM D 445 | 0.8 mm2/s (cSt) |
环烷烃含量 | Cycloparaffin | GC, MS | 85.0% / Wt |
