醇、酯、酮、酸
醇
2-乙基己醇
项目 | 条件 | 结果 | |
分子量 | Molecular Weight | ------ | 130.23 g/mol |
沸点 | Boiling Point | @760mmHg | 184.6 °C |
闪点 | Flash Point | ------ | 72 °C |
蒸发速率 | Evaporation | n-BuAc=1 | < 0.01 |
比重 | Density | @20°C | 0.833 |
粘度 | Viscosity | @20°C | 10.3 mPa.s |
蒸汽压 | Vapour Press | @20°C | 0.06 mmHg |
表面张力 | Surface Tension | @20°C | 26.9 mN/m |
溶解度参数 | Hansen δ d | ------ | 15.9 (J/cm3)1/2 |
溶解度参数 | Hansen δ p | ------ | 3.3 (J/cm3)1/2 |
溶解度参数 | Hansen δ h | ------ | 11.8 (J/cm3)1/2 |
溶解度参数 | Hansen Sum | ------ | 20.2 (J/cm3)1/2 |
溶于水 | Solubility | @25°C | 0.07% / Wt |
水溶于 | Solubility | @25°C | 2.6% / Wt |
