醇、酯、酮、酸
醇
正丙醇
项目 | 条件 | 结果 | |
分子量 | Molecular Weight | ------ | 60.10 g/mol |
沸点 | Boiling Point | @760mmHg | 97.2 °C |
闪点 | Flash Point | ------ | 25 °C |
蒸发速率 | Evaporation | n-BuAc=1 | 1.3 |
比重 | Density | @20°C | 0.816 |
粘度 | Viscosity | @20°C | 2.2 mPa.s |
蒸汽压 | Vapour Press | @20°C | 14.9 mmHg |
表面张力 | Surface Tension | @20°C | 23.8 mN/m |
溶解度参数 | Hansen δ d | ------ | 16.0 (J/cm3)1/2 |
溶解度参数 | Hansen δ p | ------ | 6.8 (J/cm3)1/2 |
溶解度参数 | Hansen δ h | ------ | 17.4 (J/cm3)1/2 |
溶解度参数 | Hansen Sum | ------ | 24.5 (J/cm3)1/2 |
溶于水 | Solubility | @25°C | 100% / Wt |
水溶于 | Solubility | @25°C | 100% / Wt |
