NEODOL™91 C9-11醇
项目 | 条件 | 结果 | |
C8 醇 | C8 & lower | SMS 2914 | ≤ 1% |
C9-11 醇 | C9, C10, C11 Alcohols | SMS 2914 | C9:13-23%; C10:37-47%; C11:33-43% |
C12 醇 | C12 & higher | SMS 2914 | ≤ 1% |
碳氢流体 | Hydrocarbons | SMS 2914 | ≤ 0.5% |
正态性 | Normality | SMS 2914 | 75% - 85% |
羟值 | Hydroxyl Number | SMS 2914 | 342-355 mgKOH/g |
分子量 | Molecular Mass | SMS 2914 | 158-164 g/mol |
羰基物 | Carbonyl as C=O | SMS 2097 | < 80 mg/kg |
酸值 | Acid Number | SMS 2912 | < 0.0005 eq/100g |
水分 | Water | ASTM E1064 | < 0.1% |
密度 | Density @ 20°C | ASTM D4052 | 0.831 kg/l |
闪点 | Flashpoint | ASTM D56/D92/D93 | 108 °C |
倾点 | Pour Point | ASTM D5949/D97 | -12 °C |
运动粘度 | Kinematic Viscosity @20°C | ASTM D445 | 16 mm2/S
|
外观 Appearance: 澄清无杂质 Clear & Substantially free of visual impurities;
色度Color (Pt-Co): ≤ 10
