产品展示
| 品名 | 英文名 | CAS号码 | 指标 |
| 异辛醇 / 美孚 | Exxal™ 8 | 68526-83-0 | 详细指标 |
| 异壬醇 / 美孚 | Exxal™ 9 | 68526-84-1 | 详细指标 |
| 异癸醇 / 美孚 | Exxal™ 10 | 68526-85-2 | 详细指标 |
| 异十一醇 / 美孚 | Exxal™ 11 | 68551-08-6 | 详细指标 |
| 异十三醇 / 美孚 | Exxal™ 13 | 68526-86-3 | 详细指标 |
| C9-11醇 / 壳牌 | NEODOL™91 | 66455-17-2,68603-15-6 | 详细指标 |
| C11醇 / 壳牌 | NEODOL™1 | 112-42-5 | 详细指标 |
| C13醇 / 壳牌 | NEODOL™3 | 112-70-9 | 详细指标 |
| C15醇 / 壳牌 | NEODOL™5 | 629-76-5 | 详细指标 |
| C12-13醇 / 壳牌 | NEODOL™23 | 75782-86-4 | 详细指标 |
| C12-15醇 / 壳牌 | NEODOL™25 | 63393-82-8,68855-56-1 | 详细指标 |
| C14-15醇 / 壳牌 | NEODOL™45 | 68333-80-2,75782-87-5 | 详细指标 |
| 异戊烷 / 壳牌 | Isopentane | 78-78-4 | 详细指标 |
| 正戊烷 / 壳牌 | Pentane | 109-66-0 | 详细指标 |
| 异构戊烷75-25 / 壳牌 | Pentane Blend 75/25 | Mixture | 详细指标 |
| 异构戊烷80-20 / 壳牌 | Pentane Blend 80/20 | Mixture | 详细指标 |
| 异构戊烷85-15 / 壳牌 | Pentane Blend 85/15 | Mixture | 详细指标 |
| 烷烃溶剂 / 壳牌 | ShellSol SBP 40/65 | 64742-49-0 | 详细指标 |
| 异己烷 / 壳牌 | Isohexane LNH | 64742-49-0 | 详细指标 |
| 正己烷 / 壳牌 | Hexane | 64742-49-0 | 详细指标 |
